Tableau
des définitions de lignes
(par Nathalie)
![]()
Cette annexe fournit une liste complète de tous les types de lignes spéciaux de DOOM et DOOM II. (Format classique)
Dans ces tableaux, les codes suivants sont utilisés :
* Indique que l'action est uniquement disponible dans les versions de DOOM supérieure à la 1.4. Il est plus sûr de considérer que la version 1.666 est nécessaire dans ces cas.
Italiques Les codes en italiques n'utilisent pas le mécanisme d'étiquetage du secteur.
S Déclenchable par la touche "utiliser" (use) du joueur
D Action activée manuellement (touche "utiliser" (use) ; sans étiquetage de secteur)
W Déclencheur activé par franchissement
G Déclencheur activé par impact
1 Déclencheur à usage unique
R Déclencheur renouvelable
+ Le déclencheur peut être utilisé par des monstres
Attributs spéciaux classés par action
PORTES
|
Action |
D1 | DR | W1 | WR | S1 | SR | GR |
| Porte : s'ouvre, s'arrête, se ferme | - | 1+ | 4 | 90 | 29 | 63 | - |
| Porte : s'ouvre et reste ouverte | 31 | - | 2 | 86 | 103 | 61 | 46 |
| Porte : se ferme | - | - | 3 | 75 | 50 | 42 | - |
| Porte : se ferme pendant 30 secondes et s'ouvre | - | - | 16 | 76 | - | - | - |
| Turbo-porte : s'ouvre, s'arrête, se ferme | - | 117 | 108 | 105 | 111 | 114 | - |
| Turbo-porte : s'ouvre et reste ouverte | 118 | - | 109 | 106 | 112 | 115 | - |
| Turbo-porte : se ferme | - | - | 110 | 107 | 113 | 116 | - |
| Porte : s'ouvre, se ferme (bleue) | - | 26 | - | - | - | - | - |
| Porte : s'ouvre, se ferme (rouge) | - | 28 | - | - | - | - | - |
| Porte : s'ouvre, se ferme (jaune) | - | 27 | - | - | - | - | - |
| Turbo-porte : s'ouvre (bleue) | 32 | - | - | - | 133 | 99 | - |
| Turbo-porte : s'ouvre (rouge) | 33 | - | - | - | 135 | 134 | - |
| Turbo-porte : s'ouvre (jaune) | 34 | - | - | - | 137 | 136 | - |
LAMPES
|
Action |
W1 | WR | SR |
| Eteint les lampes (niveau de luminosité de 0) | 35 | 79 | 139* |
| Allume les lampes à pleine puissance (niveau de luminosité de 255) | 13 | 81 | 138* |
| Fait correspondre le niveau d'éclairage au plus faible adjacent | 104 | 78 | - |
| Fait correspondre le niveau d'éclairage au plus élevé adjacent | 12 | 80 | - |
| Fait clignoter la lumière toutes les secondes | 17 | - | - |
ELEVATEURS
| Action | W1 | WR | S1 | SR |
| Elévateur standard | 10 | 88 | 21 | 62 |
| Elévateur turbo | 121* | 120* | 122* | 123* |
| Elévateur perpétuel : démarre puis reprend | 53 | 87 | - | - |
| Elévateur perpétuel : marque une pause | 54 | 89 | - | - |
SOLS MOBILES
|
Action |
W1 | WR | S1 | SR | GR |
| Elève le sol de 24 unités | 58 | 92 | - | - | - |
| Elève le sol de 512 unités (vitesse de l'élévateur) | - | - | 140* | - | - |
| Elève le sol jusqu'au niveau du sol adjacent le plus élevé | 119* | 128* | 18 | 69 | - |
| Version turbo de l'action précédente | 130* | 129* | 131* | 132* | - |
| Elève le sol de la hauteur de la texture inférieure la plus courte | 30 | 96 | - | - | - |
| Elève le sol jusqu'au plafond adjacent le plus bas | 5 | 91 | 101 | 64 | 24 |
| Descend le sol jusqu'au sol adjacent le plus bas | 38 | 82 | 23 | 60 | - |
| Descend le sol jusqu'au sol adjacent le plus haut | 19 | 83 | 102 | 45 | - |
| Descend le sol jusqu'à 8 unités au-dessus du sol adjacent le plus élevé | 36 | 98 | 71 | 70 | - |
| Descend le sol jusqu'à 8 unités au-dessous du plafond ; écrasement | 56 | 94 | 55 | 65 | - |
SOLS CHANGEANTS
|
Mouvement du sol |
Type de modèle de rôle | Caractéristique spéciale transférée | W1 | WR | S1 | SR | G1 |
| S'élève jusqu'au sol adjacent le plus élevé | Déclencheur | O | 22 | 95 | 20 | 68 | 47 |
| S'élève de 24 unités | Déclencheur | O | - | - | 15 | 66 | - |
| S'élève de 24 unités | Déclencheur | X | 59 | 93 | - | - | - |
| S'élève de 32 unités | Déclencheur | O | - | - | 14 | 67 | - |
| Descend jusqu'au sol adjacent le plus bas | Premier Voisin | X | 37 | 84 | - | - | - |
ACTIONS D'ENTRAINEMENT
| Action | W1 | WR | S1 | SR |
| Mange-tore | - | - | 9 | - |
| Marches de 8 unités auto-élévatrices lentes | 8 | - | 7 | - |
| Turbo-marches de16 unités auto-élévatrices | 100* | - | 127* | - |
PLAFONDS MOBILES
| Action | W1 | WR | S1 | SR |
| Elève le plafond jusqu'au plafond adjacent le plus élevé | 40 | 85 | - | - |
| Abaisse le plafond jusqu'au sol | - | - | 41 | 43 |
| Abaisse le plafond jusqu'à 8 unités au-dessus du sol | 44 | 72 | 49 | - |
PLAFONDS ECRASANTS
| Action | W1 | WR |
| Démarre/reprend l'écrasement perpétuel lent | 25 | 73 |
| Démarre/reprend l'écrasement perpétuel rapide | 6 | 77 |
| Démarre/reprend l'écrasement lent "silencieux" | 141* | - |
| Interrompt l'écrasement | 57 | 74 |
TELEPORTEURS
| Action | W1 | WR |
| Téléportation d'un monstre/joueur | 39 | 97 |
| Téléportation de monstres uniquement | 125* | 126* |
SORTIES
| Type de sortie | W1 | S1 |
| Sortie standard | 52 | 11 |
| Sortie secrète | 124* | 51 |
EFFETS
| Effet | Code |
| Défilement horizontal des textures |
48 |